O Palmeiras manteve a ponta ao vence o barueri,sábado no Palestra Itália, em noite de reestreia de Vagner Love. Com o triunfo de 2 a 1, o Verdão foi a 44 pontos e continua na liderança. Aliado à boa fase de seus principais jogadores.
O Inter mesmo jogando fora de casa contra um time muito bem montado conseguiu uma vitoria importante o time teve dois jogadores expulsos mais bateu o Avai, A diferença para o líder segue em um ponto, mas o Inter possui um trunfo: como tem mais vitórias que o Palmeiras (13 a 12) e melhor saldo de gols (18 a 15), levaria vantagem num eventual desempate.
O São Paulo O terceiro na briga é o São Paulo. Apelidado de Jason durante o Brasileirão, pelo seu poder de renascer quando já parece estar morto, o Tricolor deu mais uma prova disso, domingo, no Mineirão. Dominado até os 15 minutos do segundo tempo e atrás do placar, o time de Ricardo Gomes, com gols dos reservas Marlos e Borges, virou na etapa complementar.
Já na parte de baixo da tabela a briga tambem foi boa jogos muito disputado mais quem levou a melhor foi os pernambucanos o Sport venceu o Botafogo mais ainda não saiu da Zona , já o Náutico conseguiu um empate no maracana contra o fluminense com esse resultado o timbu sai do z4 e empurra o tricolor poço profundo.
classificação atualizada
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 20 | 15 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Internacional | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 45 | 27 | 18 | 62 |
| 3 | São Paulo | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 23 | 8 | 57 |
| 4 | Goiás | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 35 | 6 | 56 |
| 5 | Atlético-MG | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 38 | 33 | 5 | 54 |
| 6 | Corinthians | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 30 | 2 | 52 |
| 7 | Avaí | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 28 | 5 | 49 |
| 8 | Grêmio | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 41 | 28 | 13 | 47 |
| 9 | Barueri | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 43 | 33 | 10 | 47 |
| 10 | Santos | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 39 | 38 | 1 | 46 |
| 11 | Flamengo | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 36 | -4 | 44 |
| 12 | Vitória | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 36 | -3 | 43 |
| 13 | Cruzeiro | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 | 42 |
| 14 | Atlético-PR | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 23 | 34 | -11 | 40 |
| 15 | Coritiba | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 35 | -4 | 37 |
| 16 | Náutico | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 42 | -12 | 36 |
| 17 | Santo André | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 35 | -10 | 35 |
| 18 | Botafogo | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 34 | 41 | -7 | 33 |
| 19 | Sport | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 30 | 41 | -11 | 28 |
| 20 | Fluminense | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 22 | 36 | -14 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário